Apartment availability  Interested? then email your interest from here

The calendar below shows availability at the apartment.
Red indicates apartment is booked           Green shows apartment is available to rent.
Blue indicates a provisional booking (i.e no deposit yet paid)

Please remember until a 50 percent deposit is received the booking is not confirmed

2011/2012 apartment rates 

11th December to 18th December £82 per day
XMas and New Year Period £85 per day 
January & February £82 per day
February 1/2 term   £85 per day
March to April £82 per day
Easter Holiday week £85 per week


May to August £65 per day

September to 10th December £58 per day

A non refundable deposit of 50 percent of the rental is required to secure your booking.

All breakages and damage will be paid for. 
A £50 key deposit is due when you collect the key for your duration and will be returned on receipt
As a lost key costs me £50 and takes 3 months to order!!! 


A Cleaning charge of £50 will be charged in addition to your daily rate 

                                                                                  

 

   GREEN - Available     RED - Booked      BLUE - Provisional Booking (not gtee'd until deposit paid)

October 2011   November December 
mon tues wed thur frid satu sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
mon tues wed thur frid satu sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
mon tues wed thur frid satu sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
January 2012   February March 
mon tues wed thur frid satu sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
mon tues wed thur frid satu sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
mon tues wed thur frid satu sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
April 2012   May June
mon tues wed thur frid satu sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 30            
 
mon tues wed thur fri    sat sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
mon tues wed thur frid satu sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
             
July 2012   August September
mon tues wed thur frid satu sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
mon tues wed thur fri    sat sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
mon tues wed thur frid satu sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2012   November December 
mon tues wed thur frid satu sun
  1   2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
 
mon tues wed thur frid satu sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
mon tues wed thur frid satu sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 31            
January 2013   February March 
mon tues wed thur frid satu sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
mon tues wed thur frid satu sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
             
mon tues wed thur frid satu sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2013   May June
mon tues wed thur frid satu sun
  1   2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
 
mon tues wed thur fri    sat sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
             
mon tues wed thur frid satu sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30